2024年河北省中職學校與高職學校“3+2”擬下達計劃表
作者:于老師發布時間:2024-02-22分類:學校介紹瀏覽:1276評論:0
導讀:2024年河北省中職學校與高職學校“3+2”擬下達計劃表序號中職名稱所屬市/省屬中職專業中職專業代碼聯辦高校名稱高校專業高校專業代碼招生計劃1北方機電工業學校省屬風力發電設備運行與...
2024年河北省中職學校與高職學校“3+2”擬下達計劃表
| 序號 | 中職名稱 | 所屬市/省屬 | 中職專業 | 中職專業代碼 | 聯辦高校名稱 | 高校專業 | 高校專業代碼 | 招生計劃 |
| 1 | 北方機電工業學校 | 省屬 | 風力發電設備運行與維護 | 630302 | 宣化科技職業學院 | 風力發電工程技術 | 530301 | 30 |
| 省屬 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 石家莊工商職業學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 30 | ||
| 2 | 河北城鄉建設學校 | 省屬 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 河北資源環境職業技術學院 | 建筑室內設計 | 440106 | 90 |
| 省屬 | 計算機網絡技術 | 710202 | 河北交通職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 510102 | 40 | ||
| 省屬 | 建筑水電設備安裝與運維 | 640402 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 440401 | 40 | ||
| 省屬 | 智能設備運行與維護 | 660201 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 40 | ||
| 省屬 | 市政工程施工 | 640601 | 河北交通職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 50 | ||
| 省屬 | 市政工程施工 | 640601 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 50 | ||
| 省屬 | 建設項目材料管理 | 640502 | 河北建材職業技術學院 | 建設工程管理 | 440502 | 40 | ||
| 省屬 | 城市軌道交通信號維護 | 700602 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 40 | ||
| 省屬 | 計算機平面設計 | 710210 | 河北資源環境職業技術學院 | 廣告藝術設計 | 550103 | 50 | ||
| 省屬 | 工程測量技術 | 620301 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 工程測量技術 | 420301 | 50 | ||
| 省屬 | 裝配式建筑施工 | 640302 | 河北建材職業技術學院 | 裝配式建筑工程技術 | 440302 | 40 | ||
| 3 | 咨詢電話:18931194852 | 省屬 | 會計事務 | 730301 | 河北交通職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 55 |
| 省屬 | 藝術設計與制作 | 750101 | 河北藝術職業學院 | 視覺傳達設計 | 550102 | 30 | ||
| 省屬 | 電子商務 | 730701 | 河北交通職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 55 | ||
| 省屬 | 物聯網技術應用 | 710102 | 河北交通職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 510102 | 55 | ||
| 省屬 | 會計事務 | 730301 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 50 | ||
| 省屬 | 計算機網絡技術 | 710202 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 110 | ||
| 省屬 | 物流服務與管理 | 730801 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 現代物流管理 | 530802 | 110 | ||
| 省屬 | 市場營銷 | 730602 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 市場營銷 | 530605 | 50 | ||
| 省屬 | 幼兒保育 | 770101 | 河北藝術職業學院 | 學前教育 | 570102K | 90 | ||
| 4 | 河北商貿學校 | 省屬 | 會計事務 | 730301 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 100 |
| 省屬 | 電子商務 | 730701 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 60 | ||
| 省屬 | 市場營銷 | 730602 | 河北勞動關系職業學院 | 市場營銷 | 530605 | 100 | ||
| 省屬 | 電子商務 | 730701 | 衡水職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 100 | ||
| 省屬 | 幼兒保育 | 770101 | 河北藝術職業學院 | 學前教育 | 570102K | 90 | ||
| 省屬 | 會計事務 | 730301 | 衡水職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 100 | ||
| 5 | 石家莊鐵路運輸學校 | 省屬 | 數控技術應用 | 660103 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 數控技術 | 460103 | 50 |
| 省屬 | 城市軌道交通供電 | 700603 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 50 | ||
| 6 | 河北省技師學院 | 省屬 | 電氣化鐵道供電 | 0428-4 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 500107 | 31 |
| 省屬 | 機電一體化技術 | 0127-4 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 29 | ||
| 7 | 河北省科技工程學校 | 省屬 | 計算機應用 | 710201 | 河北軟件職業技術學院 | 通信軟件技術 | 510303 | 50 |
| 省屬 | 建筑工程施工 | 640301 | 滄州職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 30 | ||
| 省屬 | 計算機平面設計 | 710210 | 河北軟件職業技術學院 | 廣告藝術設計 | 550113 | 50 | ||
| 省屬 | 電子商務 | 730701 | 保定職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 40 | ||
| 省屬 | 汽車運用與維修 | 700206 | 保定職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 50 | ||
| 省屬 | 計算機平面設計 | 710210 | 河北工藝美術職業學院 | 視覺傳達設計 | 550102 | 40 | ||
| 省屬 | 會計事務 | 730301 | 河北軟件職業技術學院 | 金融科技應用 | 530202 | 50 | ||
| 省屬 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北工藝美術職業學院 | 建筑室內設計 | 440106 | 40 | ||
| 省屬 | 建筑工程造價 | 640501 | 滄州職業技術學院 | 工程造價 | 440501 | 30 | ||
| 8 | 咨詢電話:18332433690 | 省屬 | 護理 | 720201 | 河北青年管理干部學院 | 護理 | 520201 | 50 |
| 省屬 | 護理 | 720201 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 520201 | 72 | ||
| 省屬 | 中醫護理 | 720402 | 石家莊財經職業學院 | 護理 | 520201 | 69 | ||
| 9 | 衡水鐵路電氣化學校 | 省屬 | 城市軌道交通供電 | 700603 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 500107 | 120 |
| 省屬 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 120 | ||
| 省屬 | 鐵道信號施工與維護 | 700106 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 500110 | 116 | ||
| 省屬 | 現代通信技術應用 | 710301 | 河北交通職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 24 | ||
| 10 | 石家莊工程技術學校 | 省屬 | 機電技術應用 | 660301 | 河北軟件職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 100 |
| 省屬 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 河北交通職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 100 | ||
| 省屬 | 會計事務 | 730301 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 120 | ||
| 省屬 | 汽車運用與維修 | 700206 | 河北交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 150 | ||
| 省屬 | 航空服務 | 700402 | 河北藝術職業學院 | 空中乘務 | 500405 | 90 | ||
| 省屬 | 計算機應用 | 710201 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 120 | ||
| 省屬 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 150 | ||
| 省屬 | 幼兒保育 | 770101 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 260 | ||
| 11 | 安國市職業技術教育中心 | 保定 | 中藥 | 720403 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 中藥學 | 520410 | 120 |
| 12 | 保定市第二職業中學 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 保定職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 40 |
| 保定 | 藝術設計與制作 | 750101 | 保定職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 40 | ||
| 13 | 保定市理工中等專業學校 | 保定 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 保定職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 40 |
| 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 保定職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 40 | ||
| 14 | 保定市蓮池區職教中心 | 保定 | 護理 | 720201 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 520201 | 100 |
| 保定 | 數字影像技術 | 750103 | 河北工藝美術職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 100 | ||
| 15 | 保定市滿城區職業技術教育中心 | 保定 | 會計事務 | 730301 | 石家莊財經職業學院 | 大數據與會計 | 530302 | 50 |
| 16 | 保定市女子職業中專學校 | 保定 | 會計事務 | 730301 | 河北女子職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 50 |
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 保定職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 40 | ||
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 | ||
| 保定 | 鐵道運輸服務 | 700107 | 河北藝術職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 50 | ||
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 河北女子職業技術學院 | 學前教育 | 570102K | 150 | ||
| 保定 | 航空服務 | 700402 | 河北女子職業技術學院 | 空中乘務 | 500405 | 50 | ||
| 保定 | 旅游服務與管理 | 740101 | 保定職業技術學院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
| 17 | 保定市徐水區職業技術教育中心 | 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 |
| 保定 | 機械加工技術 | 660102 | 張家口職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 460104 | 60 | ||
| 保定 | 會計事務 | 730301 | 張家口職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 60 | ||
| 保定 | 計算機應用 | 710201 | 保定職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 60 | ||
| 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 張家口職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 60 | ||
| 18 | 保定市職業技術教育中心 | 保定 | 會計事務 | 730301 | 保定職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 40 |
| 保定 | 建筑工程施工 | 640301 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 40 | ||
| 19 | 定興縣職業技術教育中心 | 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 冀中職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 30 |
| 20 | 阜平縣職業技術教育中心 | 保定 | 計算機平面設計 | 710210 | 河北軟件職業技術學院 | 廣告藝術設計 | 550113 | 70 |
| 保定 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 河北軟件職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 30 | ||
| 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 河北交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 30 | ||
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 冀中職業學院 | 電子商務 | 530701 | 40 | ||
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 河北女子職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 50 | ||
| 保定 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 冀中職業學院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
| 保定 | 園藝技術 | 610105 | 廊坊職業技術學院 | 園藝技術 | 410105 | 50 | ||
| 21 | 高碑店市職教中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 保定職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 40 |
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 宣化科技職業學院 | 電子商務 | 530701 | 60 | ||
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 張家口職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 50 | ||
| 保定 | 建筑工程施工 | 640301 | 張家口職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 50 | ||
| 保定 | 數控技術應用 | 660103 | 冀中職業學院 | 工業機器人技術 | 460305 | 100 | ||
| 保定 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 40 | ||
| 保定 | 會計事務 | 730301 | 宣化科技職業學院 | 大數據與會計 | 530302 | 60 | ||
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 | ||
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 冀中職業學院 | 學前教育 | 570102K | 40 | ||
| 22 | 高陽縣職業技術教育中心 | 保定 | 會計事務 | 730301 | 冀中職業學院 | 大數據與會計 | 530302 | 40 |
| 保定 | 機電技術應用 | 660301 | 冀中職業學院 | 工業機器人技術 | 460305 | 40 | ||
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 冀中職業學院 | 電子商務 | 530701 | 40 | ||
| 保定 | 紡織技術與服務(平面設計方向) | 680401 | 河北工藝美術職業學院 | 視覺傳達設計 | 550102 | 40 | ||
| 保定 | 會計事務 | 730301 | 保定職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 40 | ||
| 保定 | 紡織技術與服務(平面設計方向) | 680401 | 保定職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 30 | ||
| 保定 | 紡織技術與服務(平面設計方向) | 680401 | 河北工藝美術職業學院 | 服裝與服飾設計 | 550105 | 40 | ||
| 23 | 河北省保定技師學院 (保定工程技術學校) | 保定 | 機電一體化技術 | 0127 | 保定職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 40 |
| 24 | 河北省保定市清苑區職業技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 唐山職業技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 40 |
| 保定 | 會計事務 | 730301 | 冀中職業學院 | 大數據與會計 | 530302 | 50 | ||
| 25 | 河北省曲陽縣職業技術教育中心 | 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 100 |
| 保定 | 民間傳統工藝 | 750305 | 河北工藝美術職業學院 | 工藝美術品設計 | 550112 | 34 | ||
| 保定 | 電子商務 | 730701 | 宣化科技職業學院 | 電子商務 | 530701 | 50 | ||
| 保定 | 民間傳統工藝 | 750305 | 河北工藝美術職業學院 | 雕塑設計 | 550126 | 40 | ||
| 26 | 河北省唐縣職業技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 宣化科技職業學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 |
| 27 | 淶水縣職業技術教育中心 | 保定 | 計算機應用 | 710201 | 冀中職業學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 80 |
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 冀中職業學院 | 學前教育 | 570102K | 80 | ||
| 28 | 河北省淶源縣職業技術教育中心 | 保定 | 機電技術應用 | 660301 | 宣化科技職業學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 50 |
| 保定 | 畜禽生產技術 | 610301 | 保定職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 410303 | 30 | ||
| 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 宣化科技職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 50 | ||
| 29 | 蠡縣啟發職業技術教育中心 | 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 100 |
| 30 | 順平縣職業技術教育中心 | 保定 | 會計事務 | 730301 | 石家莊財經職業學院 | 大數據與會計 | 530302 | 50 |
| 31 | 易縣職業技術教育中心 | 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 冀中職業學院 | 學前教育 | 570102K | 80 |
| 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 廊坊職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 50 | ||
| 保定 | 計算機應用 | 710201 | 廊坊職業技術學院 | 云計算技術應用 | 510206 | 50 | ||
| 保定 | 建筑工程施工 | 640301 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 40 | ||
| 32 | 涿州市技師學院 | 保定 | 數控加工 | 0106-4 | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 460104 | 40 |
| 保定 | 計算機應用與維修 | 0303-4 | 河北軟件職業技術學院 | 通信軟件技術 | 510303 | 50 | ||
| 保定 | 鐵路客運服務 | 0430-4 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 40 | ||
| 保定 | 機械設備裝配與自動控制 | 0116-4 | 河北軟件職業技術學院 | 工業機器人技術 | 460305 | 50 | ||
| 保定 | 會計 | 0604-4 | 河北交通職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 40 | ||
| 保定 | 汽車維修 | 0403-4 | 河北交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 30 | ||
| 保定 | 電子商務 | 0603-4 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 530701 | 100 | ||
| 保定 | 建筑工程管理 | 1107-4 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 40 | ||
| 33 | 涿州市職業技術教育中心 | 保定 | 汽車運用與維修 | 700206 | 廊坊職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 80 |
| 保定 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 廊坊職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 80 | ||
| 保定 | 會計事務 | 730301 | 河北女子職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 100 | ||
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 100 | ||
| 保定 | 航空服務 | 700402 | 廊坊職業技術學院 | 空中乘務 | 500405 | 40 | ||
| 保定 | 旅游服務與管理 | 740101 | 廊坊職業技術學院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
| 保定 | 幼兒保育 | 770101 | 河北女子職業技術學院 | 學前教育 | 570102K | 50 | ||
| 34 | 泊頭市職業技術教育中心 | 滄州 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 滄州職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 30 |
| 滄州 | 機械制造技術 | 660101 | 滄州職業技術學院 | 數控技術 | 460103 | 20 | ||
| 滄州 | 電子商務 | 730701 | 張家口職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 33 | ||
| 35 | 滄縣職業技術教育中心 (滄州海事學校) | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 |
| 滄州 | 汽車運用與維修 | 700206 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 40 | ||
| 滄州 | 民族武術 | 770325W | 滄州職業技術學院 | 民族傳統體育(武術方向) | 570304 | 30 | ||
| 36 | 滄州渤海中等專業學校 | 滄州 | 護理 | 720201 | 曹妃甸職業技術學院 | 護理 | 520201 | 200 |
| 37 | 滄州工貿學校 | 滄州 | 會計事務 | 730301 | 滄州職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 100 |
| 滄州 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 100 | ||
| 滄州 | 數控技術應用 | 660103 | 滄州職業技術學院 | 數控技術 | 460103 | 100 | ||
| 滄州 | 建筑工程施工 | 640301 | 滄州職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 100 | ||
| 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 河北青年管理干部學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 | ||
| 滄州 | 休閑體育服務與管理 | 770302 | 張家口職業技術學院 | 健身指導與管理 | 570307 | 50 | ||
| 38 | 滄州市職業技術教育中心 | 滄州 | 汽車運用與維修 | 700206 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 30 |
| 滄州 | 數控技術應用 | 660103 | 滄州職業技術學院 | 數控技術 | 460103 | 30 | ||
| 滄州 | 計算機平面設計 | 710210 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 視覺傳達設計 | 550102 | 100 | ||
| 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 200 | ||
| 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 河北青年管理干部學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 50 | ||
| 39 | 滄州體育運動學校 | 滄州 | 運動訓練 | 770303 | 滄州職業技術學院 | 民族傳統體育(武術方向) | 570304 | 23 |
| 40 | 東光縣職業技術教育中心 | 滄州 | 畜禽生產技術 | 610301 | 滄州職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 410303 | 40 |
| 41 | 河北吳橋雜技藝術學校 | 滄州 | 民族武術 | 770325W | 滄州職業技術學院 | 民族傳統體育(武術方向) | 570304 | 20 |
| 滄州 | 雜技與魔術表演(魔術方向) | 750207 | 滄州職業技術學院 | 現代魔術設計與表演 | 550220 | 20 | ||
| 42 | 河間市職業教育中心 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 30 |
| 滄州 | 汽車運用與維修 | 700206 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 30 | ||
| 滄州 | 電子商務 | 730701 | 滄州職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 30 | ||
| 43 | 華北工業學校 | 滄州 | 計算機網絡技術 | 710202 | 滄州職業技術學院 | 大數據技術 | 510205 | 40 |
| 滄州 | 化工機械與設備 | 670208 | 滄州職業技術學院 | 應用化工技術 | 470201 | 50 | ||
| 44 | 黃驊市職業技術教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 |
| 滄州 | 汽車運用與維修 | 700206 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 40 | ||
| 滄州 | 模具制造技術 | 660108 | 張家口職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 460104 | 50 | ||
| 45 | 孟村回族自治縣職業技術 教育中心 | 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 |
| 滄州 | 機械加工技術 | 660102 | 滄州職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 460104 | 30 | ||
| 46 | 南皮縣職業技術教育中心 | 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 30 |
| 滄州 | 機械加工技術 | 660102 | 滄州職業技術學院 | 數控技術 | 460103 | 30 | ||
| 滄州 | 電子電器應用與維修 | 710105 | 滄州職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 30 | ||
| 47 | 青縣職業技術教育中心 | 滄州 | 汽車運用與維修 | 700206 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 40 |
| 48 | 任丘市職業技術教育中心 | 滄州 | 計算機平面設計 | 710720 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 視覺傳達設計 | 550102 | 87 |
| 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 85 | ||
| 滄州 | 會計事物 | 730301 | 滄州職業技術學院 | 大數據與會計 | 530203 | 85 | ||
| 滄州 | 計算機應用 | 710201 | 滄州職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 80 | ||
| 49 | 肅寧縣職業技術教育中心 | 滄州 | 畜禽生產技術 | 610301 | 滄州職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 410303 | 30 |
| 50 | 獻縣職業技術教育中心 | 滄州 | 電子電器應用與維修 | 710105 | 滄州職業技術學院 | 電氣自動化技術專業 | 460306 | 30 |
| 滄州 | 汽車運用與維修 | 700206 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 30 | ||
| 滄州 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 | ||
| 滄州 | 會計事務 | 730301 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 大數據與會計 | 530302 | 50 | ||
| 51 | 鹽山縣職業技術教育中心 | 滄州 | 機械制造技術 | 660101 | 滄州職業技術學院 | 數控技術 | 460103 | 30 |
| 52 | 中捷職業技術學校 | 滄州 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 滄州職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 45 |
| 滄州 | 計算機平面設計 | 710210 | 滄州職業技術學院 | 藝術設計(平面設計與制作方向) | 550101 | 45 | ||
| 滄州 | 機電技術應用 | 660301 | 張家口職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 50 | ||
| 53 | 承德工業學校 | 承德 | 機電技術應用 | 660301 | 承德應用技術職業學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 40 |
| 承德 | 機械制造技術 | 660101 | 承德應用技術職業學院 | 機械設計與制造 | 460101 | 40 | ||
| 承德 | 計算機平面設計 | 710210 | 承德應用技術職業學院 | 視覺傳達設計 | 550102 | 40 | ||
| 承德 | 數控技術應用 | 660103 | 承德應用技術職業學院 | 數控技術 | 460103 | 40 | ||
| 承德 | 汽車運用與維修 | 700206 | 承德應用技術職業學院 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 80 | ||
| 承德 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 承德應用技術職業學院 | 室內藝術設計 | 550114 | 40 | ||
| 承德 | 會計事務 | 730301 | 河北建材職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 40 | ||
| 承德 | 數字影像技術 | 750103 | 承德應用技術職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 40 | ||
| 承德 | 電子商務 | 730701 | 承德應用技術職業學院 | 電子商務 | 530701 | 80 | ||
| 承德 | 幼兒保育 | 770101 | 承德應用技術職業學院 | 學前教育 | 570102K | 160 | ||
| 54 | 承德縣職教中心 | 承德 | 機電技術應用 | 660301 | 河北旅游職業學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 50 |
| 承德 | 計算機應用 | 710201 | 承德應用技術職業學院 | 大數據技術 | 510205 | 40 | ||
| 承德 | 畜禽生產技術 | 610301 | 河北旅游職業學院 | 畜牧獸醫 | 410303 | 50 | ||
| 55 | 豐寧縣職教中心 | 承德 | 物流服務與管理 | 730801 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 電子商務 | 530701 | 50 |
| 承德 | 會計事務 | 730301 | 河北勞動關系職業學院 | 大數據與會計 | 530302 | 100 | ||
| 承德 | 旅游服務與管理 | 740101 | 河北旅游職業學院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
| 承德 | 園林技術 | 610202 | 河北旅游職業學院 | 園林技術 | 410202 | 40 | ||
| 承德 | 幼兒保育 | 770101 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 | ||
| 56 | 隆化縣職教中心 | 承德 | 林業生產技術 | 610201 | 河北旅游職業學院 | 園林技術 | 410202 | 50 |
| 承德 | 幼兒保育 | 770101 | 河北女子職業技術學院 | 學前教育 | 570102K | 100 | ||
| 承德 | 計算機應用 | 710201 | 河北女子職業技術學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 100 | ||
| 承德 | 畜禽生產技術 | 610301 | 河北旅游職業學院 | 畜牧獸醫 | 410303 | 50 | ||
| 承德 | 電子商務 | 730701 | 河北女子職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 100 | ||
| 57 | 灤平縣職教中心 | 承德 | 幼兒保育 | 770101 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 100 |
| 58 | 平泉市職教中心 | 承德 | 電子商務 | 730701 | 廊坊職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 50 |
| 承德 | 汽車運用與維修 | 700206 | 廊坊職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 50 | ||
| 59 | 圍場滿族蒙古族自治縣職業技術教育中心 | 承德 | 幼兒保育 | 770101 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 |
| 60 | 定州技師學院(保定工業學校) | 定州 | 平面設計 | 1420-4 | 冀中職業學院 | 廣告藝術設計 | 550113 | 40 |
| 定州 | 汽車維修 | 0403-4 | 冀中職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 39 | ||
| 61 | 定州市職業技術教育中心 | 定州 | 計算機應用 | 710201 | 冀中職業學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 40 |
| 62 | 磁縣職業技術教育中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 邯鄲職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 40 |
| 63 | 大名縣職業技術教育中心 | 邯鄲 | 園林技術專業 | 610202 | 邯鄲職業技術學院 | 食品智能加工技術 | 490101 | 40 |
| 64 | 館陶縣職業技術教育中心 | 邯鄲 | 計算機應用 | 710201 | 邯鄲職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 35 |
| 邯鄲 | 幼兒保育 | 770101 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 570102K | 50 | ||
| 65 | 邯鄲技師學院 | 邯鄲 | 汽車運用與維修 | 0403-4 | 邯鄲職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 50 |
| 66 | 邯鄲建筑工程中專學校 | 邯鄲 | 建筑工程施工 | 640301 | 邯鄲職業技術學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 160 |
